RecomendadoAmylopectina 1.8 KG / Amylopectin + ElectrolytesVer productoInformación nutricional:
| Ingredientes activos | Por 1 comp. | % VRN* |
| Vitamina A | 1505,00 mcg | 188,1% |
| Vitamina C | 60,00 mg | 75 % |
| Vitamina B1 | 1,50 mg | 136 % |
| Vitamina B2 | 1,70 mg | 121 % |
| Vitamina B3 | 20,00 mg | 125 % |
| Vitamina D3 | 10,00 mcg | 200 % |
| Vitamina E | 30,00 mg | 250 % |
| Vitamina B6 | 2,65 mg | 190 % |
| Ácido fólico | 400,00 mcg | 200 % |
| Vitamina B12 | 6,00 mcg | 240 % |
| Vitamina B5 | 10,00 mg | 166,6 % |
| Calcio | 162,00 mg | 20,25 % |
| Hierro | 18,00 mg | 128,5 % |
| Zinc | 15,00 mg | 150 % |
| Magnesio | 100,00 mg | 26,6 % |
| Manganeso | 2,50 mg | 125 % |
| Biotina | 30,00 mcg | 60 % |
| Vitamina K1 | 25,00 mcg | 33 % |
| Cobre | 2,00 mg | 200 % |
| Yodo | 150,00 mcg | 100 % |
| Selenio | 15,00 mcg | 27% |
| Molibdeno | 25,00 mcg | 50 % |
| Cromo | 25,00 mcg | 62,5 % |
| Boro | 0,15 mg | – |
| Silicio | 10 mcg | – |
* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
– No establecido
Tomar según indicaciones del fabricante y adaptar a tu objetivo nutricional.
Consulta la etiqueta del producto para ingredientes e información nutricional.
No hay alérgenos marcados en la ficha.
Compra online y revisa opciones de recogida local o envío durante el checkout.
Productos que encajan con el mismo tipo de rutina: rendimiento, recuperacion, salud diaria o alimentacion fitness.
RecomendadoAmylopectina 1.8 KG / Amylopectin + ElectrolytesVer producto
RecomendadoBEEF-XP Clear Beef Protein Isolate 1.8kg (60 Servings)Ver producto
RecomendadoBlack Cookie Bar 55 Gr VitobestVer producto
RecomendadoCreatine Premium (Cr-ystalPure®) 200 gr


My Way Nutrition