RecomendadoCreatine Premium (Cr-ystalPure®) 200 gr El precio original era: 17,00 EUR.15,30 EUREl precio actual es: 15,30 EUR.Ver producto| GENIUS NUTRITION® EAA-F7 400g WITH RASPBERRY LIME FLAVOUR | ||
|---|---|---|
| NUTRITION DECLARATION / DECLARATIE NUTRITIONALA | Per 100g | Per 16g |
| Energy value / Valoare energetica | 1123 kJ /269 kcal | 180 kJ / 43 kcal |
| Fat / Grasimi | 0.01g | 0g |
| of which saturates / din care acizi grasi saturati | 0g | 0g |
| Carbohydrate / Glucide | 0.76g | 0.12g |
| of which sugars / din care zaharuri | 0.29g | 0.05g |
| Protein / Proteine | 66.3g | 10.6g |
| Salt / Sare | 0g | 0g |
| Fibre / Fibre | 0.11g | 0.02g |
| Supplement Facts/Compozitie | |
| Serving size/Portie: 16g | |
| Servings per container/Portii per borcan: 25 | |
| Per 1 scoop / Per 1 cupa (16g) | |
| VITAMINS & MINERALS / VITAMINE SI MINERALE | |
| Magnesium / Magneziu | 100 mg (27%)* |
| Potassium / Potasiu | 200 mg (10%)* |
| Sodium / Sodiu | 24 mg |
| Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2 mg (143%)* |
| GENIUS NUTRITION® EAA-F7® BLEND | |
| L-Leucine / L-Leucina | 2000mg |
| L-Isoleucine / L-Izoleucina | 1000mg |
| L-Valine / L-Valina | 1000mg |
| Lysine / Lizina | 1000mg |
| Glycine / Glicina | 1000mg |
| L-Glutamine / L-Glutamina | 1000mg |
| Taurine / Taurina | 1000mg |
| L-Citrulline Malate 2:1 / L-Citrulina Malat 2:1 | 1000mg |
| Arginine alpha-ketoglutarate (AKG) / Arginina alfa-ketoglutarat (AKG) | 1000mg |
| Threonine / Treonina | 900mg |
| Phenylalanine / Fenilalanina | 600mg |
| L-Methionine / L-Metionina | 300mg |
| Tryptophan / Triptofan | 300mg |
| L-Tyrosine / L-Tirozina | 300mg |
| Acetyl L-Carnitine (Alc) / Acetil L-Carnitina | 300mg |
| AstraGin® (Astragalus membranaceous radix 10:1, Panax notoginseng radix 50:1) > 1,5% saponin / AstraGin® (Astragalus membranaceous radix 10:1, Panax notoginseng radix 50:1) > 1,5% saponine | 25mg |
| *NRV/VNR: Daily nutrient reference values (EU) Nr. 1169/2011. / Valori nutritionale de referinta (UE) Nr. 1169/2011. | |
Tomar según indicaciones del fabricante y adaptar a tu objetivo nutricional.
Consulta la etiqueta del producto para ingredientes e información nutricional.
No hay alérgenos marcados en la ficha.
Compra online y revisa opciones de recogida local o envío durante el checkout.
Productos que encajan con el mismo tipo de rutina: rendimiento, recuperacion, salud diaria o alimentacion fitness.
RecomendadoCreatine Premium (Cr-ystalPure®) 200 gr
RecomendadoGrenade Creme Egg Flavour Soft Core Protein Bar
RecomendadoProtein Bar Kojak Edición Limitada – 60 gr2,99 EURVer producto
RecomendadoMega Mass 4000 3 KgVer producto



My Way Nutrition